Sea Breeze kartinqi · Xronika
Xronika
2022-ci ilin yayından 2026-cı ilin sentyabrınadək: çəkilişlər, mətbuat və göstəricilər — kartinq haqqında məlum olan hər şey, tarixlərə görə.
10:24.6
S5 dövrəbədövrə
Nə və nə vaxt məlumdur
7 dövrə
| Dövrə | Tarix | Nə baş verdi · mənbə |
|---|---|---|
| L1 | 05.06.2022 | Trasa 2022 yay mövsümünün açılışı haqqında videoya düşür: aerofotoçəkiliş qoruyucu və kabinalı hazır sahəni göstərir.Sea Breeze Real Estate, YouTube (CC BY) |
| L2 | 15.08.2022 | Zerkalo.az Sea Breeze Super Racing kartodromu haqqında yazır: elektrokartlar, 28 km/saata qədər, yarış 10 dəqiqə, çəki 80 kq-a qədər, saatlar 11:00-dan gecə yarısınadək. Yaradıcısı — Funz Karting və Funzilla-nın rəhbəri Rauf Hüseynli.Zerkalo.az, İradə Əsədovanın məqaləsi |
| L3 | 22.08.2022 | Kurort «Sea Breeze-də kartinq — kəskin hisslər və unudulmaz emosiyalar» videosunu buraxır: svetoforla start, elektrokartlarda yarışlar.Sea Breeze Real Estate YouTube kanalı |
| L4 | 06.07.2024 | Kartinq — CBC telekanalında «Bu Azərbaycandır» verilişinin buraxılışında kurortun yay əyləncələri arasında.Sea Breeze-in rəsmi xəbəri |
| L5 | 17.12.2024 | Event Hall yanındakı göstərici: «Karting — 320 m».«Evrey iz Baku» kanalı |
| L6 | 11.05.2025 | Trasa kurortun yolundan çəkilib: yaşıl hasar, təkərlər, svetoforlu start fermi; qonşuluqda — McDonald's.«Evrey iz Baku» kanalı |
| L7 | 18.09.2026 | Kurortun saytında Funz Karting səhifəsi açılmır (404 xətası). Axtarış sistemində onun təsviri qalıb: uşaqlar və böyüklər üçün elektrokartlar, saatlar 11:00–22:00.SeaLife bələdçisinin yoxlaması |
Xronika yalnız tarixli mənbələrə görə toplanıb. Adlar müxtəlifdir: Funz Karting (kurortun saytı, OpenStreetMap), Sea Breeze Super Racing (lövhə və mətbuat), SEABREEZE KARTING (videonun titri) — bu, çimərlik yanındakı eyni trasadır.




